Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*003*EPHCCM001 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHCCM0SP15 - Typ 2, 22 kW PHCCM0SP14 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 7 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHCCM003 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHCCM0SP19 - Typ 2, 22 kW PHCCM0SP18 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 5 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHCCM102 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHCCM1SP03 - Typ 2, 22 kW PHCCM1SP04 - Typ 2, 22 kW | Industriestraße 5 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EPHKW010 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW012 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW014 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW016 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EPHKW018 | MEGA Grüne Energien GmbH | PHKW018 - Typ 2, 22 kW | Rheinparkallee 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EPHCCM001
DE*003*EPHCCM003
DE*003*EPHCCM102
DE*003*EPHKW010
DE*003*EPHKW012
DE*003*EPHKW014
DE*003*EPHKW016
DE*003*EPHKW018