Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*003*EACE0166382 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EGSBSPP01 | MEGA Grüne Energien GmbH | GSBSPP01SP01 - Typ 2, 22 kW GSBSPP01SP02 - Typ 2, 22 kW | Bregenzer Straße 27 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EINNOQ002 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEGA0001 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinpromenade 3A 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEZ073 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ073 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ075 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ075 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ076 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ076 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ077 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ077 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ206 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ206 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ207 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ207 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ208 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ208 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EACE0166382
DE*003*EGSBSPP01
DE*003*EINNOQ002
DE*003*EMEGA0001
DE*003*EMEZ073
DE*003*EMEZ075
DE*003*EMEZ076
DE*003*EMEZ077
DE*003*EMEZ206
DE*003*EMEZ207
DE*003*EMEZ208
Drittanbieterdienst
Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*003*EACE0166382 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EGSBSPP01 | MEGA Grüne Energien GmbH | GSBSPP01SP01 - Typ 2, 22 kW GSBSPP01SP02 - Typ 2, 22 kW | Bregenzer Straße 27 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EINNOQ002 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEGA0001 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinpromenade 3A 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEZ073 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ073 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ075 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ075 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ076 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ076 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ077 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ077 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ206 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ206 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ207 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ207 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ208 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ208 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EACE0166382
DE*003*EGSBSPP01
DE*003*EINNOQ002
DE*003*EMEGA0001
DE*003*EMEZ073
DE*003*EMEZ075
DE*003*EMEZ076
DE*003*EMEZ077
DE*003*EMEZ206
DE*003*EMEZ207
DE*003*EMEZ208
Drittanbieterdienst
Drittanbieterdienst
Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*003*EACE0166382 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EGSBSPP01 | MEGA Grüne Energien GmbH | GSBSPP01SP01 - Typ 2, 22 kW GSBSPP01SP02 - Typ 2, 22 kW | Bregenzer Straße 27 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EINNOQ002 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEGA0001 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinpromenade 3A 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEZ073 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ073 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ075 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ075 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ076 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ076 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ077 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ077 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ206 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ206 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ207 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ207 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ208 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ208 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EACE0166382
DE*003*EGSBSPP01
DE*003*EINNOQ002
DE*003*EMEGA0001
DE*003*EMEZ073
DE*003*EMEZ075
DE*003*EMEZ076
DE*003*EMEZ077
DE*003*EMEZ206
DE*003*EMEZ207
DE*003*EMEZ208
Drittanbieterdienst
Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*003*EACE0166382 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EGSBSPP01 | MEGA Grüne Energien GmbH | GSBSPP01SP01 - Typ 2, 22 kW GSBSPP01SP02 - Typ 2, 22 kW | Bregenzer Straße 27 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*003*EINNOQ002 | MEGA Grüne Energien GmbH | Krischerstraße 100 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEGA0001 | MEGA Grüne Energien GmbH | Rheinpromenade 3A 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*003*EMEZ073 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ073 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ075 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ075 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ076 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ076 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ077 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ077 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ206 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ206 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ207 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ207 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EMEZ208 | MEGA Grüne Energien GmbH | MEZ208 - Typ 2, 11 kW | Ingeborg-Friebe-Platz 40789 Monheim am Rhein | Loading tariff... |
DE*003*EACE0166382
DE*003*EGSBSPP01
DE*003*EINNOQ002
DE*003*EMEGA0001
DE*003*EMEZ073
DE*003*EMEZ075
DE*003*EMEZ076
DE*003*EMEZ077
DE*003*EMEZ206
DE*003*EMEZ207
DE*003*EMEZ208